Yearly average rates
View twenty years of exchange rate data for 50+ currencies
From
To
Frequency
Reporting period
All time
AUD to USD historical rates
Date | 1 AUD= |
Average | 0.751722 |
December 31, 1990 | 0.780686 |
December 31, 1991 | 0.778719 |
December 31, 1992 | 0.735213 |
December 31, 1993 | 0.679935 |
December 31, 1994 | 0.731612 |
December 31, 1995 | 0.740727 |
December 31, 1996 | 0.782833 |
December 31, 1997 | 0.743682 |
December 31, 1998 | 0.629118 |
December 31, 1999 | 0.645484 |
December 31, 2000 | 0.581223 |
December 31, 2001 | 0.517943 |
December 31, 2002 | 0.54305 |
December 31, 2003 | 0.654801 |
December 31, 2004 | 0.736399 |
December 31, 2005 | 0.762474 |
December 31, 2006 | 0.753457 |
December 31, 2007 | 0.838635 |
December 31, 2008 | 0.853159 |
December 31, 2009 | 0.792116 |
December 31, 2010 | 0.919691 |
December 31, 2011 | 1.033853 |
December 31, 2012 | 1.035937 |
December 31, 2013 | 0.967915 |
December 31, 2014 | 0.902813 |
December 31, 2015 | 0.752124 |
December 31, 2016 | 0.743664 |
December 31, 2017 | 0.76683 |
December 31, 2018 | 0.747466 |
December 31, 2019 | 0.695358 |
December 31, 2020 | 0.691143 |
December 31, 2021 | 0.751259 |
December 31, 2022 | 0.694662 |
December 31, 2023 | 0.664352 |
September 27, 2024 | 0.661945 |
Subscribe to currency updates and tips from our OFXperts
We monitor global events and FX markets day and night, so you don’t have to.
"*" indicates required fields
Ready to make a transfer? Sign up in less than 5 minutes.